.
PLANTILLA PARA EL ANÁLISIS DE WEBS DE CENTROPere Marquès (UAB, 11/2002) | |||
ASPECTOS GENERALES | |||
Nombre del centro docente (+web): Nuestra Señora del Pilar (Marianistas) Nivel educativo: Ed. Infantil, primaria, secundaria y bachillerato Ciudad, país (+ idioma): Jerez de | |||
ESTRUCTURA: | |||
X | Página web sencilla (sin frames), con índice de enlaces a los contenidos. | ||
X | Estructura con menús-frame (superior, laterales...) alrededor de una zona central amplia | ||
X | Portal o revista digital con varias columnas. | ||
X | Artística: portada artística que incluye el índice a los apartados relevantes | ||
Otra (explicar): | |||
TIPOLOGÍA (según los contenidos/servicios que ofrece): | |||
X | Web descriptiva del centro y de su organización | ||
X | Web funcional: proporciona recursos, informa de las actividades que se realizan.... | ||
X | Dirigida a facilitar comunicación/gestiones entre profesores, alumnos, padres, entorno... | ||
Otra (explicar): | |||
PROPÓSITO PRINCIPAL: | |||
X | Presentar las características del centro: contexto, historia, estructura, servicios... | ||
X | Proporcionar información útil a su comunidad: agenda, tablón de anuncios, revista... | ||
X | Proporcionar recursos didácticos e información. | ||
X | Ofrecer canales de comunicación/gestiones entre profesores, alumnos, padres... | ||
X | Establecer contactos con otros centros y con el entorno | ||
Otro (explicar): | |||
Presentación / breve descripción: Esta página web trata de describir este centro ofreciendo información de todo tipo y facilitando el acceso y datos de interés a padres y alumnos. | |||
Mapa básico de navegación (índice, principales secciones): Tiene un amplio menú donde te vienen diferentes apartados para que encuentres lo que andas buscando. | |||
Requisitos técnicos (hardware, visualizadores...): | |||
¿Tiene zonas que requieren password? SI | SI | NO | |
.
ASPECTOS FUNCIONALES | ALTA | CORRECTA | BAJA |
Relevancia, interés de los contenidos/servicios que ofrece | X | ||
Facilidad de uso: entorno claro y amigable, buenas metáforas... | X | ||
Eficiencia al imprimir: legible, sin atomizar, links con nombre+URL | X | ||
SI | NO | ||
Proporciona información del centro y de su organización: PEC | X | ||
Presenta el programa de las asignaturas. | X | ||
Informa sobre las actividades que realiza el centro y sus horarios | X | ||
Facilita la comunicación: correo/web del profesor, del alumnado, foros... | X | ||
Muestra trabajos realizados por los estudiantes y/o revista digital. | X | ||
Facilita la realización de algunas gestiones: consultas expedientes... | X | ||
Proporciona recursos didácticos | X | ||
Proporciona recursos para el proceso de datos y búsqueda de información | X | ||
Proporciona múltiples enlaces externos de interés | X | ||
Incluye aspectos de accesibilidad para NEE | X | ||
Carácter multilingüe (al menos algunos apartados) | X | ||
Incluye la fecha de la última actualización (en caso afirmativo indicar mes y año) | - | 2011 | |
Ausencia (o poca presencia) de publicidad | X | ||
ASPECTOS TÉCNICOS | ALTA | CORRECTA | BAJA |
Entorno audiovisual: homogéneo, pantallas, tipografía... | X | ||
Iconicidad del entorno | X | ||
Calidad y cantidad multimedia: animaciones, imágenes, sonido... | X | ||
Gestión links: nombres claros, ventanas nuevas, todo a 3 clic | X | ||
Eficiencia del mapa de navegación. | X | ||
Interacción con el usuario: enlaces, formularios, mapas... | X | ||
Estética, entorno agradable | X | ||
SI | NO | ||
Links bien actualizados | X | ||
Velocidad de acceso aceptable | X | ||
Originalidad y uso de tecnología avanzada | X | ||
OBSERVACIONES | |||
. . | |||
No hay comentarios:
Publicar un comentario